Marca | SIEMENS |
---|
Motor Trifásico IE1 Siemens
Características Eléctricas
- Potencias desde 0.75 HP hasta 450 HP.
- Disponibilidad en velocidades de 2,4 y 6 polos.
- Tensiones de 220/380/440 V a 60 Hz.
- Eficiencia IE1 según norma IEC60034.
- Posibilidad de arranque directo en tamaños constructivos 80, 90, 100 y 112.
- Adicionalmente arranque Y – ∆ a partir del tamaño 132.
- Clase térmica F.
- Tipo de servicio: S1.
- Factor de servicio (FS): entre 1.15.
- Temperatura de operación: -15/40ºC.
- Aptos para ser accionados con variador de velocidad.
Características Mecánicas
- Carcasa en hierro fundido.
- Ejecución IMB3 / IMB35 / IMB5/ IMB14.
- Protección Mecánica IP55.
- Bajo nivel de vibraciones.
- Pintura color RAL 7032.
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
Información adicional
Descargue Fichas Técnicas y Planos
2 Polos | 1HP - 3600RPM | Ficha Técnica | Planos |
2 Polos | 1.5HP - 3600RPM | Ficha Técnica | Planos |
2 Polos | 2HP - 3600RPM | Ficha Técnica | Planos |
2 Polos | 3HP - 3600RPM | Ficha Técnica | Planos |
2 Polos | 4HP - 3600RPM | Ficha Técnica | Planos |
2 Polos | 5HP - 3600RPM | Ficha Técnica | Planos |
2 Polos | 7.5HP - 3600RPM | Ficha Técnica | Planos |
2 Polos | 10HP - 3600RPM | Ficha Técnica | Planos |
2 Polos | 15HP - 3600RPM | Ficha Técnica | Planos |
2 Polos | 20HP - 3600RPM | Ficha Técnica | Planos |
2 Polos | 25HP - 3600RPM | Ficha Técnica | Planos |
2 Polos | 30HP - 3600RPM | Ficha Técnica | Planos |
2 Polos | 40HP - 3600RPM | Ficha Técnica | Planos |
2 Polos | 50HP - 3600RPM | Ficha Técnica | Planos |
2 Polos | 60HP - 3600RPM | Ficha Técnica | Planos |
2 Polos | 75HP - 3600RPM | Ficha Técnica | Planos |
2 Polos | 100HP - 3600RPM | Ficha Técnica | Planos |
2 Polos | 125HP - 3600RPM | Ficha Técnica | Planos |
2 Polos | 150HP - 3600RPM | Ficha Técnica | Planos |
2 Polos | 200HP - 3600RPM | Ficha Técnica | Planos |
2 Polos | 250HP - 3600RPM | Ficha Técnica | Planos |
2 Polos | 300HP - 3600RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 0.75HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 1HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 1.5HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 2HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 3HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 4HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 5HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 7.5HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 10HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 15HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 20HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 25HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 30HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 40HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 50HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 60HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 75HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 100HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 150HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 200HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 250HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 300HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 350HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 400HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
4 Polos | 450HP - 1800RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 0.75HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 1HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 1.5HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 2HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 3HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 4HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 5HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 7.5HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 10HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 15HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 20HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 25HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 30HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 40HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 50HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 60HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 75HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 100HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 125HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 150HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 200HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 220HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 250HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 300HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 320HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
6 Polos | 350HP - 1200RPM | Ficha Técnica | Planos |
Categoría: Motor Trifásico
Productos relacionados
Motor Minero Delcrosa
- Carcasas en fierro fundido desde el tamaño 90 al 112 con tapa de aluminio
- Carcasas en fierro fundido desde el tamaño 132 al 335 con tapa de fierro fundido
- Dimensiones de acuerdo a IEC 60072-1
- Totalmente cerrados, ventilación exterior (TEFC)
- Potencias desde 0.5HP hasta 1000HP
- Factor de servicio 1.15 hasta 50HP
- Frecuencia: 60HZ
- Tensiones: 220/380/440V
- Grado de protección: IP-55
- Polaridad: 2,4,6 y 8 polos
- Clase de aislamiento: F (155°C)
- Categoría: N
- Otras potencias y tamaños, sólo bajo pedido
Motor Electrico Trifasico W22 IE2 Weg-Brazil
El Motor Trifásico W22 puede ser aplicado a bombas, ventiladores, extractores, chancadores, molinos, grúas, compresores y otras aplicaciones que requieran
Motor Electrico Trifasico IE2 Menzel -Germany
Bi frecuencia 50 y 60Hz IEC IE2 hasta IE4. Color Amarillo azufre Producto Made in Germany 06 cables, con borneras.